Konkurs „Zaštita za sve“ - dobitnici 2019
Nakon mesec i po dana marljivog angažovanja nižih razreda osnovnih škola širom Srbije i pregršt nadahnutih ideja i kreativnih radova na temu odgovornog ponašanja na suncu i zaštite od sunca, nagradni konkurs u okviru kampanje „Zaštita za sve” je završen. Mnoštvo škola iz svih delova naše zemlje učestvovalo je na konkursu, omogućavajući na taj način svojim đacima da ispolje svoju kreativnost i još bolje nauče kako da se odgovorno ponašaju na suncu i od njegovog štetnog zračenja zaštite.
Stručni žiri, sastavljen od predstavnika kompanije Beiersdorf i brenda Eucerin, Fonda B92 i marketinške agencije FCB Afirma, odlučio je da ovih 20 škola nagradi vrednim UV indikatorima:
Naziv škole | Mesto | Odeljenje | Učitelj | |
---|---|---|---|---|
1 | Aca Aleksić | Aleksandrovac | 4/2 | Violeta Davidović |
2 | Branko Radičević | Beograd (Zemun) | 2/4 | Milanka Čabrilo |
3 | Đura Daničić | Beograd (Voždovac) | 2/4 | Nataša Simunović |
4 | Miroslav Antić | Futog | 4/2 | Milica Banjac Dobromirov |
5 | Milinko Kušić | Ivanjica | 4/2 | Dušica Savić |
6 | Milan Mijalković | Jagodina | 3/3 | Slađana Aćimović |
7 | Žarko Zrenjanin | Kačarevo | 1/1 | Nataša Gligić |
8 | Vuk Karadžić | Kikinda | 1/1 | Desanka Ristić |
9 | Dimitrije Todorović Kaplar | Knjaževac | 4/2 | Gordana Janevska |
10 | Miloje Zakić | Kuršumlija | 3/2 | Svetlana Stanković |
11 | Dr Boško Vrebalov | Melenci | 1/2 | Jelica Ikić |
12 | Vuk Karadžić | Negotin | 1/2 | Tatijana Trailović |
13 | Ivo Andrić | Niš | 1/4 | Ivana Naumović |
14 | Rifat Burdžović-Tršo | Novi Pazar | 4/5 | Nevenka Radenković |
15 | Maršal Tito | Padina | 4 | Elzina Murtezani |
16 | Laza K. Lazarević | Šabac | 1/3 | Slavica Karić |
17 | Dr Jovan Cvijić | Smederevo | 2/6 | Slađana Vulićević |
18 | Simeon Aranicki | Stara Pazova | 3/3 | Sanja Malinić-Uglik |
19 | Jovan Sterija Popović | Vršac | 2/3 | Dejan Gvozdenov |
20 | Dr Jovan Cvijić | Zrenjanin | 4/2 | Jelena Savin |
Kao najbolji izabran je rad osnovne škole „Žarko Zrenjanin” iz Kačareva, na čelu sa učiteljicom Natašom Gligić, a koji će u dogovoru sa učiteljicom biti dalje korišćen u kampanji.
Žiri je, takođe, doneo odluku da sledećih 5 škola nagradi jednodnevnim izletom u Beograd, od kojih će jedna biti u prilici da osvoji nagradu za opremanje učionice u iznosu od 2.000,00 evra (u dinarskoj protivvrednosti):
Naziv škole | Mesto | Odeljenje | Učitelj | |
---|---|---|---|---|
1 | Jovan Jovanović Zmaj | Aleksinački Rudnik | 3/2 | Nataša Bogdanović |
2 | Knez Sima Marković | Barajevo | 2/8 i 4/8 | Biljana Popović |
3 | Dimitrije Todorović Kaplar | Knjaževac | 4/2 | Gordana Janevska |
4 | Radislav Nikčević | Majur | 1/2 | Ružica Stojanović |
5 | Sava Šumanović | Beograd (Zemun) | 4/5 | Nenad Pantić |
Čestitamo dobitnicima, a svim učesnicima zahvaljujemo na kreativnim predlozima i velikom trudu.